Курсы валют:
|
 |
|
Электроагрегаты Eisemann (Германия)Электроагрегаты Eisemann производит компания Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, производящая также электроагрегаты Geko. В основу линейки Eisemann было положено стремление создать наиболее тихие и совершенные агрегаты.
Серия Profiline High Protection  | | Агрегаты серии Profiline изготовлены на высоком профессиональном уровне. Обладая высокой надежностью и достаточно большой мощностью, они справляются с любой тяжелой работой, легко переносятся в нужное место и не зависят от условий эксплуатации.
Прочная конструкция обеспечивает надежную работу даже в самых тяжелых эксплуатационных условиях, а простое обслуживание облегчает уход. |
- Мощные синхронные генераторы High Protection для очень большой силы пускового тока, характерной для индуктивных нагрузок
- Электронное регулирование для хорошей работы на несимметричных нагрузках
- Степень защиты IP54, допускаемая для работы на стройплощадках
- Очень легкий пуск холодного двигателя
- Счетчик моточасов, для облегчения планирования технического обслуживания
Серия Topline High Protection | | Учет интересов человека и требований защиты окружающей среды легли в основу агрегатов Topline. Ведь они работают настолько тихо, что это отметили знаком отличия экологических организаций "Голубой ангел".
Благодаря высокой степени защиты генераторов High Protection, их можно использовать даже в условиях высокой влажности и сильной загрязненности. Без всяких осложнений они могут работать под открытым небом. Компактная и удобная конструкция обеспечивает высокую мобильность. |
- Знак отличия "Голубой ангел" за низкий уровень шума
- Высокая мощность, надежность и незначительные требования к обслуживанию
- В состав моделей с электростартером входит аккумулятор
- Степень защиты IP54
- Устройство для защиты от перегрузки при генерации постоянного тока 12В и переменного 220В
- Шасси для большей мобильности - по заказу
Серия Ecoline | | Электроинструменты стали сегодня неотъемлемым элементом нашей жизни. Но когда ближайшая электрическая розетка далеко, то подключение инструмента превращается в проблему.
В этом случае электроагрегат Ecoline становится незаменимым источником энергии, которых обеспечит вас электричеством независимо от наличия электросети, для любых применений - от освещения беседки до строительных работ. |
Диапазон мощностей от полутора до шести кВа удовлетворит даже придирчивого клиента. Обслуживание агрегатов Ecoline достаточно просто. Поставляемая по заказу колесная тележка позволяет использовать агрегат с максимальной мобильностью.
|  |
Цены на бензиновые электростанции Eisemann High Protection | H2801 | Mitsubishi GT600 | 2,5 | - | 1,2 | 10 | ручной | 68 | 655x470x510 | 58 | | | H2901 | Honda GX200 | 2,5 | - | 1,2 | 10 | ручной | 68 | 655x470x510 | 58 | | | Н4401 | Honda GX270 | 3,5 | - | 1,6 | 20 | ручной | 70 | 740x500x530 | 90 | | | H4401E | Honda GX270 | 3,5 | - | 1,6 | 20 | эл.старт | 70 | 740x500x530 | 98 | | | H4401E BLC | Honda GX270 | 3,5 | - | 1,6 | 20 | автомат | 70 | 740x500x530 | 98 | | | H5400 | Honda GX270 | 3,8 | 4,5 | 1,7 | 20 | ручной | 70 | 740x500x530 | 90 | | | H5400E | Honda GX270 | 3,8 | 4,5 | 1,7 | 20 | эл.старт | 70 | 740x500x530 | 98 | | | H5400E BLC | Honda GX270 | 3,8 | 4,5 | 1,7 | 20 | автомат | 70 | 740x500x530 | 98 | | | H7400 | Honda GX390 | 5,0 | 6,0 | 2,3 | 20 | ручной | 70 | 740x500x530 | 108 | | | H7400E | Honda GX390 | 5,0 | 6,0 | 2,3 | 20 | эл.старт | 70 | 740x500x530 | 117 | | | H7400E BLC | Honda GX390 | 5,0 | 6,0 | 2,3 | 20 | автомат | 70 | 740x500x530 | 117 | | | H9000 | BS 350442 | 7,4 | 9,7 | 2,8 | 20 | ручной | 70 | 790х550х650 | 104 | | | H9000E | BS 350447 | 7,4 | 9,7 | 2,8 | 20 | эл.старт | 70 | 790х550х650 | 108 | | | H9000E BLC | BS 350447 | 7,4 | 9,7 | 2,8 | 20 | автомат | 70 | 790х550х650 | 108 | | | H13000E | BS 380447 | 11,0 | 13,0 | 3,5 | 20 | эл.старт | 71 | 790х550х650 | 130 | | | H13000E BLC | BS 380447 | 11,0 | 13,0 | 3,5 | 20 | автомат | 71 | 790х550х650 | 130 | |
Цены на бензиновые электростанции Eisemann Profiline | Р4401 | Honda GX270 | 3,4 | - | 1,6 | 20 | ручной | 70 | 740x500x530 | 70 | | | Р4401E | Honda GX270 | 3,4 | - | 1,6 | 20 | эл.старт | 70 | 740x500x530 | 70 | | | Р7401 | Honda GX390 | 6,45 | - | 2,3 | 20 | ручной | 71 | 740x500x530 | 95,5 | | | Р7401E | Honda GX390 | 6,45 | - | 2,3 | 20 | эл.старт | 71 | 740x500x530 | 104,5 | | | Р7401E BLC | Honda GX390 | 6,45 | - | 2,3 | 20 | автозапуск | 71 | 740x500x530 | 104,5 | | | P10001E | BS 350442 | 9,4 | - | 2,8 | 20 | эл.старт | 71 | 900x645x615 | 138 | |
Цены на бензиновые электростанции Eisemann Topline | T1000 | Suzuki SV090 | 0,71 | - | 0,5 | 3,2 | ручной | 62 | 365x285x405 | 19,5 | | | T2500 | Suzuki V160AB | 2,2 | - | 1,0 | 10 | ручной | 62 | 675x515x445 | 58 | | | T2500E | Suzuki V160AB | 2,2 | - | 1,0 | 10 | эл.старт | 62 | 675x515x445 | 67 | | | T6600E | Honda GX390 | 5,2 | 6,1 | 2,3 | 26 | эл.старт | 65 | 820x550x620 | 138 | | | T9000E | BS 350447 | 6,0 | 9,0 | 3,3 | 20 | эл.старт | 61 | 880x650x620 | 187 | | | T13000E | BS 380447 | 6,0 | 13,0 | 3,09 | 8,5 | эл.старт | 61 | 820x440x580 | 150 | |
Цены на бензиновые электростанции Eisemann Ecoline | E4401 | Honda GX240 | 3.5 | – | 1,7 | 5.9 | ручной | 70 | 740x400x430 | 61 | | | E5400 | Honda GX240 | 2.8 | 4.5 | 1.7 | 5.9 | ручной | 70 | 740х400х430 | 72 | | | E7400 | Honda GX390 | 2.8 | 6.5 | 2.7 | 6.5 | ручной | 71 | 740х400х430 | 78 | |
Цены на дизельные электростанции Eisemann Topline | T 11001 DE | Mitsubishi S3L2 | 11,7 | - | 2,7 | 250 | эл.старт | 57 | 1560х735х1165 | 455 | | | T 11000 DE | Mitsubishi S3L2 | 4,0 | 11,0 | 2,7 | 250 | эл.старт | 57 | 1560х735х1165 | 455 | | | T 15000 DE | Mitsubishi S3L2 | 6,0 | 15,0 | 3,2 | 250 | эл.старт | 61 | 1560х735х1165 | 510 | |
Цены на дизельные электростанции Eisemann Profiline | Р2401 D | Hatz 1B 20 | 2.0 | – | 0.6 | 3 | ручной | 72 | 740x500x530 | 58 | | | Р4401 D | Hatz 1B 30 | 3.3 | – | 0.75 | 5 | ручной | 72 | 740x500x530 | 75 | | | P4401 DE | Hatz 1B 30 | 3.3 | – | 0.75 | 5 | эл. старт | 72 | 740x500x530 | 80 | | | P6400 D | Hatz 1B 40 | 2.8 | 5.5 | 1.4 | 5 | ручной | 72 | 740x500x530 | 96 | | | P6400 DE | Hatz 1B 40 | 2.8 | 5.5 | 1.4 | 5 | эл. старт | 72 | 740x500x530 | 101 | | | P11001 DE | Mitsubishi S3L2 | 11,7 | - | 2.7 | 250 | эл. старт | 64 | 1360х735х1095 | 415 | | | P11000 DE | Mitsubishi S3L2 | 4,0 | 11.0 | 2.7 | 250 | эл. старт | 64 | 1360х735х1095 | 415 | | | P15001 DE | Mitsubishi S4L2 | 15,0 | - | 3,2 | 250 | эл. старт | 65 | 1360х735х1095 | 470 | | | P15000 DE | Mitsubishi S4L2 | 6,0 | 15.0 | 3,2 | 250 | эл. старт | 65 | 1360х735х1095 | 470 | |
|
|
тел:+3 8093 761 99 10. (044) 229-61-61
8 (063) 145 46 60 Николай |
|
 |
|
Наш адрес:energyinua@bigmir.net |
|
 |
|
|
|